PROFIL SINGKAT PEGAWAI JFU KECAMATAN LANDASAN ULIN
| 1. | Nama | : | Hermilla Frianae |
| NIP | : | 19730527 200701 2 010 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
| Jabatan | : | Pengolah Data Pelayanan | |
| Pendidikan | : | Diploma II (D2) | |
| 2. | Nama | : | Mujianto, A.Md |
| NIP | : | 19841004 201001 1 006 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
| Jabatan | : | Bendahara | |
| Pendidikan | : | Diploma III (D3) | |
| 3. | Nama | : | Indah Puspawati, A.Md |
| NIP | : | 19841108 201001 2 016 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
| Jabatan | : | Pengelola Keuangan | |
| Pendidikan | : | Diploma III (D3) | |
| 4. | Nama | : | Rika Fatimah, A.Md |
| NIP | : | 19751022 200701 1 013 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
| Jabatan | : | Verifikator Keuangan | |
| Pendidikan | : | Diploma III (D3) | |
| 5. | Nama | : | Raudia Tuzzahra Arlen |
| NRTK | : | – | |
| Pangkat/Golongan | : | – | |
| Jabatan | : | Penata Laporan Keuangan | |
| Pendidikan | : | SLTA | |
| 6. | Nama | : | Fitri Aryanti, SE |
| NIP | : | 198010122010012005 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata / IIIc | |
| Jabatan | : | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris | |
| Pendidikan | : | Strata-1 (S1) | |
| 7. | Nama | : | Ambran |
| NRPTT | : | 498.036.301 | |
| Pangkat/Golongan | : | – | |
| Jabatan | : | Pemelihara Sarana dan Prasarana | |
| Pendidikan | : | SD | |
| 8. | Nama | : | Riky Bisma Saputra, S.Ak |
| NRTK | : | – | |
| Pangkat/Golongan | : | – | |
| Jabatan | : | Pengelola Kepegawaian | |
| Pendidikan | : | S-1 Akuntansi | |
| 9 | Nama | : | Noor Utami Tamara |
| NRTK | : | – | |
| Pangkat/Golongan | : | – | |
| Jabatan | : | Pengolah Data Pelayanan | |
| Pendidikan | : | SMA | |
| 10 | Nama | : | Dheni Handiarto, SE |
| NRTK | : | 372.83.09 | |
| Pangkat/Golongan | : | – | |
| Jabatan | : | Penyusun Rencana Peran Serta Masyarakat | |
| Pendidikan | : | Strata-1 (S1) | |
| 11 | Nama | : | Ihza Syahputra, S.Hut |
| NRTK | : | – | |
| Pangkat/Golongan | : | – | |
| Jabatan | : | Pranata Perlindungan Masyarakat | |
| Pendidikan | : | SMA | |
| 12 | Nama | : | Agus Gunawan, SE |
| NRTK | : | 241.88.08 | |
| Pangkat/Golongan | : | – | |
| Jabatan | : | Pengelola Sistem Informasi Kependudukan | |
| Pendidikan | : | Strata-1 (S1) | |
| 13 | Nama | : | Zainuddin Hafni, S.Sos |
| NRTK | : | – | |
| Pangkat/Golongan | : | – | |
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Kehumasan | |
| Pendidikan | : | Strata-1 (S1) | |
| 14 | Nama | : | Lucky Adi Kurniawan |
| NRTK | : | – | |
| Pangkat/Golongan | : | – | |
| Jabatan | : | Pengelola Kesejahteraan Sosial | |
| Pendidikan | : | SLTA | |
| 15 | Nama | : | Resmiati, S.Sos |
| NIP | : | 19691012 20003 2 003 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk.I / IIId | |
| Jabatan | : | Pengelola Kesejahteraan Sosial | |
| Pendidikan | : | Strata-1 (S1) | |
| 16 | Nama | : | Lucky Adi Kurniawan |
| NRTK | : | – | |
| Pangkat/Golongan | : | – | |
| Jabatan | : | Pengelola Kesejahteraan Sosial | |
| Pendidikan | : | SMA | |
| 17 | Nama | : | M. Abdul Azis, SH |
| NRTK | : | – | |
| Pangkat/Golongan | : | – | |
| Jabatan | : | Pengelola Sistem Informasi Kependudukan | |
| Pendidikan | : | S-1 Hukum | |
| 18 | Nama | : | Mariyana, S.Kom |
| NIP | : | 19870929 201001 2 010 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk.I / IIIb | |
| Jabatan | : | Analis Pemerintahan Daerah | |
| Pendidikan | : | S-1 Komputer | |
